上下板皮多片锯
上下板皮多片锯,来自元创机械产品资料。
产品分类
板皮加工设备
技术参数
- 型号 MJB100 | MJB120 | MJB150
- 最大加工高度 (mm) 100mm | 250mm | 300mm
- 最大加工宽度 (mm) 20mm(可定) | 400mm | 400mm
- 加工长度 连续送料 | 连续送料 | 连续送料
- 锯片规格 205×2.0/1.5×40×24T+2T | 210×2.2/1.3×40×24T+2T | 255×2.4/1.9×40×28T+2T
- 设备总功率 (kW) 7.5+7.5+0.5KW | 7.5+7.5+0.5KW | 7.5+7.5+0.5KW
- 送料速度 (m/min) 大于10米(无极可调节) | 大于10米(无极可调节) | 大于10米(无极可调节)
- 送料方式 半自动 | 半自动 | 半自动
- 外型尺寸 (mm) 1200×1100×1200 | 1200×1100×1200 | 1200×1100×1200
- 设备质量 (kg) 700KG | 700KG | 700KG
- --- ---
- 型号 MJB200 | MJ250 | MJB300
- 最大加工高度 (mm) 200mm | 250mm | 300mm
- 最大加工宽度 (mm) 500mm | 500mm | 500mm
- 加工长度 连续送料 | 连续送料 | 连续送料
- 锯片规格 305×2.6/2.1×50×28T+4T | 355×2.8/2.2×50×32T+4T | 405×3.2/2.6×60×38T+4T
- 设备总功率 (kW) 7.5+7.5+0.5KW | 7.5+7.5+0.5KW | 7.5+7.5+0.5KW
- 送料速度 (m/min) 大于10米(无极可调节) | 大于10米(无极可调节) | 大于10米(无极可调节)
- 送料方式 半自动 | 半自动 | 半自动
- 外型尺寸 (mm) 1200×1100×1200 | 1200×1100×1200 | 1200×1100×1200
- 设备质量 (kg) 750KG | 750KG | 750KG
适用场景
本机型属于板皮加工设备类,用于木材加工厂、家具厂、木制品厂与托盘厂的制材与规格料加工环节;具体机型与配置按来料规格、目标成品规格与日产量选配。
选型与试切
拿不准机型是否对得上你的料?把料样寄给我们试切,或告知来料规格与目标日产量,我们按工况给选型建议。
常见问题
上下板皮多片锯是哪个厂家生产的?
上下板皮多片锯由福建元创机电有限公司(品牌“元创”)生产制造,厂址福建长汀,整机与配件均为自研自装。
下单前可以先试切吗?
可以。把料样寄到福建长汀厂区实机试切,寄回的样片可直接比对锯路宽度与片厚公差,再定机型与配置。
上下板皮多片锯的型号怎么选?
按来料截面尺寸、木种硬度与目标日产量定;告知来料规格与成品规格,福建元创机电按工况给出选型建议。
配套锯片怎么选、怎么维护?
福建元创机电配套 80CrV2 合金工具钢锯片,并可配“长工”牌七轴免气伺服自动对刀磨齿机现场修磨,保持锯路稳定。
本页所列产品由福建元创机电有限公司(元创牌)生产制造;选型与寄样试切见 联系我们。
同类机型
全部产品 · 技术支持 · 技术资料 · 联系我们